| минимальный заказ: | 10,000m/size |
| Цена: | $1~5/roll |
| Стандартная упаковка: | Случай коробки экспорта |
| Срок доставки: | 35 рабочих дней |
| Способ оплаты: | L/C, T/T |
| Емкость поставок: | 1,000,000m/month |
Сплетенные простые парафинируют свободный от Алкали тип ленту Moter ткани E-стеклоткани свертывают спиралью создание программы-оболочки ленты
Применение: Электрическая изоляция, используемая на моторе и трансформаторе, кабеле etc. мягком и гибком. Хорошее приспособление, который нужно залакировать.
Пряжа: Стеклоткань, парафин или не-парафин e, свободные от алкали
| ТИП | T | Tol | W | Tol | L | Tol | Вес | Tol | Прочность на растяжение |
| Mm | mm | mm | mm | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
| ET1320 | 0,13 | ±0.013 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 8,6 | 10% | 700 |
| 0,13 | ±0.013 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 12,9 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 17,2 * | 10% | 700 | |
| ET1820 | 0,18 | ±0.018 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 11,4 | 10% | 700 |
| 0,18 | ±0.018 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 16,5 * | 10% | 700 | |
| 0,18 | ±0.018 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 22,9 | 10% | 700 |
![]()
![]()
|
|
| минимальный заказ: | 10,000m/size |
| Цена: | $1~5/roll |
| Стандартная упаковка: | Случай коробки экспорта |
| Срок доставки: | 35 рабочих дней |
| Способ оплаты: | L/C, T/T |
| Емкость поставок: | 1,000,000m/month |
Сплетенные простые парафинируют свободный от Алкали тип ленту Moter ткани E-стеклоткани свертывают спиралью создание программы-оболочки ленты
Применение: Электрическая изоляция, используемая на моторе и трансформаторе, кабеле etc. мягком и гибком. Хорошее приспособление, который нужно залакировать.
Пряжа: Стеклоткань, парафин или не-парафин e, свободные от алкали
| ТИП | T | Tol | W | Tol | L | Tol | Вес | Tol | Прочность на растяжение |
| Mm | mm | mm | mm | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
| ET1320 | 0,13 | ±0.013 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 8,6 | 10% | 700 |
| 0,13 | ±0.013 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 12,9 | 10% | 700 | |
| 0,13 | ±0.013 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 17,2 * | 10% | 700 | |
| ET1820 | 0,18 | ±0.018 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 11,4 | 10% | 700 |
| 0,18 | ±0.018 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 16,5 * | 10% | 700 | |
| 0,18 | ±0.018 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 22,9 | 10% | 700 |
![]()
![]()
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы