|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | волокно E-стекла | Ткачество: | Равнина |
---|---|---|---|
Толщина: | 0.08~0.25 | Ширина: | 15mm~100mm |
Длина: | 30m, 50m, по просьба покупателя | ||
Выделить: | лента 0.25mm стеклянная для изоляции,лента 0.08mm стеклянная для изоляции,лента стеклянной ткани 100mm алюминиевая |
Сплетенные простые парафинируют свободный от Алкали тип ленту Moter ткани E-стеклоткани свертывают спиралью создание программы-оболочки ленты
Применение: Электрическая изоляция, используемая на моторе и трансформаторе, кабеле etc. мягком и гибком. Хорошее приспособление, который нужно залакировать.
Пряжа: Стеклоткань, парафин или не-парафин e, свободные от алкали
ТИП | T | Tol | W | Tol | L | Tol | Вес | Tol | Прочность на растяжение |
Mm | mm | mm | mm | m | m | g/m | % | ≥N/W | |
ET1320 | 0,13 | ±0.013 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 8,6 | 10% | 700 |
0,13 | ±0.013 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 12,9 | 10% | 700 | |
0,13 | ±0.013 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 17,2 * | 10% | 700 | |
ET1820 | 0,18 | ±0.018 | 50 | ±2 | 30 | +1/-0 | 11,4 | 10% | 700 |
0,18 | ±0.018 | 75 | ±2 | 30 | +1/-0 | 16,5 * | 10% | 700 | |
0,18 | ±0.018 | 100 | ±2 | 30 | +1/-0 | 22,9 | 10% | 700 |
Контактное лицо: Mrs. Sophia Gao
Телефон: 0086-13052726305
Факс: 86-411-82802270