|
Подробная информация о продукте:
|
| Материал: | Фильм PI Bi осевой | Прилипатель: | F46 |
|---|---|---|---|
| Поверхностное покрытие: | одиночные встали на сторону вставать на сторону или двойное, который | тип ленты: | Засыхание и вырезывание |
| Ранг жары: | H класс | Применение: | Складывать электрического провода |
| Длина крена: | >800 м | ||
| Выделить: | Клейкая лента фильма Polyimide Bi осевая,Клейкая лента фильма Polyimide F46,Электрический провод складывая слипчивую ленту изоляции |
||
Клейкая лента фильма F46 PI Bi осевая лента с земным фильмом Polyimide после процесса простирания, одиночной поверхности или двойной поверхности покрытой с прилипателем F46, обрабатываемого сушить и резать. Очень хороший выбор для замены ленты F46 Du Pont. Применение действует как материал h ранга изолируя складывать электрического провода. Оно принимает в свою форму через плавить на 350~380℃ о 0.5minute.
Лента суха, ровный и никакие пузырь или примесь etc. длина крена или подноса нет после этого 800m, и не больше чем 2 соединения, самый короткий этап нет чем 200m.
Некоторые технические данные для вашей ссылки:
| Деталь | Представление | блок | Классические данные | |
| 1 | Прочность на растяжение | Mpa | ≥140 | |
| 2 | Удлиненность на перерыве | % | ≥55 | |
| 3 | Сила корки | Прилипател-прилипатель (двойная лента сторон) |
N/10mm |
≥2.3 |
| Слипчивый - фильм PI (одна бортовая лента) | ≥2.3 | |||
| Слипчивый - медный | ≥2.3 | |||
| 4 | Электрическая прочность | MV/m | ≥130 | |
| 5 | Поверхностная резистивность 200℃ | Ω | ≥1.0 x 1012 | |
| 6 | Резистивность тома 200℃ | Ω.m | ≥1.0 x 1013 | |
Контактное лицо: Mrs. Sophia Gao
Телефон: 0086-13052726305
Факс: 86-411-82802270