|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | стекло - волокно | Ткачество: | Равнина соткет |
---|---|---|---|
Толщина: | 1.5~3.0mm | Ширина: | 25mm~100mm |
Длина: | 30m | Термостойкость: | 550°C |
Выделить: | лента изоляции 3.0mm теплостойкая,Теплостойкая лента 25mm изоляции,лента ткани стеклоткани 30m |
Изоляция ленты текстуры сплетенная пряжей теплостойкая ссыпала лента ткани пряжи или стеклоткани
Лента сплетена стеклотканью
Тип | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT1500 | ETT2000 | ETT2000 | ETT2000 | ETT3000 | ETT3000 | |
Материал | E-стекло | E-стекло | E-стекло | E-стекло | E-стекло | E-стекло | E-стекло | E-стекло | E-стекло | E-стекло | |
Ширина | mm | 25±1 | 38±1.5 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 75±2 | 100±2 | 50±2 | 100±2 |
Длина | m |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30- 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
30 + 0,2 30 - 0 |
Толщина | mm | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 1.5±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 2.0±0.1 | 3.0±0.1 | 3.0±0.1 |
Temp. | °C | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
Вес | kg/roll | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 3,0 | 6,0 |
Соткать | Равнина | Равнина | Равнина | Равнина | Равнина | Равнина | Равнина | Равнина | Равнина | Равнина | |
Цвет | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Контактное лицо: Mrs. Sophia Gao
Телефон: 0086-13052726305
Факс: 86-411-82802270